27 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 1300 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 12 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 12,5 кг |
34 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 1300 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 12 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 12,5 кг |
42 800р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 2000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 12 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 17,0 кг |
42 800р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 2000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 24 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 14,1 кг |
63 500р.
Предзаказ
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 12 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 22,8 кг |
63 500р.
Предзаказ
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 24 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 20,5 кг |
63 500р.
Предзаказ
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 3000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 48 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 19,4 кг |
77 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 4500 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 24 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 24,9 кг |
77 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 4500 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 48 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 23,1 кг |
96 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 6000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 24 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 31,6 кг |
96 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 6000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 48 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 30,1 кг |
110 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 9000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 48 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 40,5 кг |
126 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 9000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 24 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 40,7 кг |
141 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 12000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 48 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 53,0 кг |
162 800р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 15000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 48 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 55,0 кг |
185 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 18000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 48 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 59,0 кг |
195 900р.
На складе (6-8 дней)
Основные характеристики | |
Мощность инвертора | 20000 Вт |
Батареи | Внешние |
Напряжение батарей | 48 В |
Гарантия | 2 года |
Способ установки | Напольный |
Вес | 61,0 кг |

Применение инверторов МАП целесообразно:
- При отсутствии централизованного энергоснабжения,
- При отключении и перебоях в энергоснабжении,
- При недостаточности доступной мощности,
- Для работы в системе с возобновляемыми источниками энергии (солнечные панели и ветрогенераторы),
- При накоплении энергии от автономных источников (бензо - /дизель - /газо-генераторы), для снижения шумового воздействия и увеличения срока эксплуатации генераторов.